10 天约 4,700 公里的完整行径轨迹——重庆大足出发,逆时针绕青甘一圈回到重庆;轨迹沿真实途经城市连接,点击城市节点可跳转对应日期详情。
点击任意一行,跳转到当日详情。
| 日期 | 行程 | 里程 | 关键节点 | 住宿 |
|---|---|---|---|---|
| D1 9/27 周日 | 大足 → 广元 → 陇南 → 宕昌 | 650km | 中午出发G75 兰海 · 武胜 · 宝轮 · 宕昌 | 宕昌 · 车睡 |
| D2 9/28 周一 | 宕昌 → 岷县 → 兰州 → 西宁 | 530km | 纯赶路岷县 · 临洮 · 兰州南 · 海东 | 西宁 · 车睡 |
| D3 9/29 周二 | 西宁 → 日月山 → 青海湖 → 黑马河 | 200km | 二郎剑90元环湖西路 | 黑马河 · 车睡 |
| D4 9/30 周三 | 黑马河日出 → 茶卡盐湖 → 大柴旦 | 430km | 橡皮山3817m茶卡60元翡翠湖60元 | 大柴旦 · 酒店 |
| D5 10/1 周四 | 大柴旦 → 黑独山 → 阿克塞 → 敦煌 | 510km | 黑独山免费当金山3648m | 敦煌 · 酒店 |
| D6 10/2 周五 | 敦煌 · 莫高窟日(+鸣沙山) | 30km | 莫高窟 A238元鸣沙山110元 | 敦煌 · 酒店 |
| D7 10/3 周六 | 敦煌 → 瓜州 → 嘉峪关 → 张掖 | 605km | 大地之子免费嘉峪关110元 | 张掖 · 酒店 |
| D8 10/4 周日 | 张掖丹霞 → 肃南 → 九号公路 → 祁连 | 250km | 七彩丹霞93元G213 绕行 | 祁连 · 酒店 |
| D9 10/5 周一 | 卓尔山 → 峨堡 → 西宁 → 兰州 | 500km | 卓尔山80元G0611 达坂山 | 兰州 · 车睡 |
| D10 10/6 周二 | 兰州 → 重庆 | 970km | 全程高速免费宕昌 · 南部加油 | 到家 |
时间、里程、加油节点、宿点、门票与当天注意,一页看全。
大足→宕昌→西宁 约1,180km 拆两天走,以哈弗H6满油600km为基准排的加油与休息点。
| 时间 | 节点 | 距大足 | 安排 |
|---|---|---|---|
| D1 · 9/27 大足 → 宕昌(约650km · 12:00出发) | |||
| 12:00 | 大足出发 | 0km | 满油出发 |
| 14:30 | 武胜服务区 | 150km | 加油休息 |
| 16:00 | 南部服务区 | 290km | 上厕所 |
| 18:00 | 宝轮服务区 | 470km | 加油晚餐(自带) |
| 20:00 | 宕昌 / 陇南 | 650km | 补油车睡 |
| D2 · 9/28 宕昌 → 西宁(约530km · 07:00出发) | |||
| 07:00 | 宕昌出发 | 0km | 满油出发 |
| 09:00 | 岷县服务区 | 110km | 短暂休息 |
| 10:30 | 渭源 / 临洮 | 230km | 休息 · 换手 |
| 12:30 | 兰州南服务区 | 330km | 补油午餐 |
| 15:30 | 海东服务区 | 470km | 短暂休息 |
| 16:30 | 抵达西宁 | 530km | 车睡 |
加油节奏:满油出发 → 武胜(150km) → 宕昌(650km) → 兰州南(980km),每段都不超600km续航;高原后段油耗略升,宁早勿晚。
逐站白天/夜间气温(常年同期参考)与每日最高海拔剖面。2026年9月底至10月初的实际气温请出发前3天再查一次。
单位:℃ · 白天为日最高温参考,夜间为日最低温参考
单位:m · 橡皮山3817m 与当金山3648m 为两大垭口
油费按 4,675km、7.5L/100km、8.0元/L 计;返程高速免费;门票按两人各一份成人票。
合计约 9,900 元(未含备用金)
| 项目 | 金额(元) | 说明 |
|---|---|---|
| 油费 | 2,800 | 4,675km ÷ 100 × 7.5L × 8.0元/L |
| 餐饮 | 2,600 | 2人 × 约130元 × 10天 |
| 门票 | 1,812 | 2 × 841元/人(8处景点)+ 黑独山景交120/停车10 |
| 过路费 | 1,170 | 去程约600 + 环线约570,返程免费 |
| 住宿洗漱 | 1,100 | 5—6次 × 约200元(酒店/钟点房) |
| 杂项 | 400 | 停车、洗车、零食、氧气等 |
| 小计 | 9,900 | 不含备用金 |
| 备用金 | 1,500—2,500 | 莫高窟B类票、临时住宿、修车 |
| 建议总预算 | 11,500—12,500 | 人均约 5,800—6,300 元 |
成人旺季票价。莫高窟是唯一需要抢票的景点,其余现场/线上当日可购。
| 景点 | 日期 | 票价 | 预约方式 |
|---|---|---|---|
| 莫高窟 A类 | D6 · 10/2 | 238元 | 小程序「莫高窟参观预约网」9/2 07:00 抢(提前30天) |
| 莫高窟 B类(应急) | D6 · 10/2 | 100元 | 9/25 放票,国庆秒空需每日刷退票 |
| 备选 瓜州榆林窟 | D6 / D7 途经 | 40元 | 现场购票,特窟另计 |
| 鸣沙山月牙泉 | D6 · 10/2 | 110元 | 线上/现场,3天内多次入园 |
| 七彩丹霞 | D8 · 10/4 | 93元 | 含观光车,48小时二次入园 |
| 二郎剑 | D3 · 9/29 | 90元 | 现场购票 |
| 卓尔山 | D9 · 10/5 | 80元 | 含观光车 |
| 黑独山 | D5 · 10/1 | 免费 | 景交60元/人必坐 · 停车10元 · 搜「黑独山胭脂山景区」 |
| 茶卡盐湖 | D4 · 9/30 | 60元 | 小火车单程另付50元 |
| 翡翠湖 | D4 · 9/30 | 60元 | 现场购票 |
| 嘉峪关 | D7 · 10/3 | 110元 | 现场购票 |
| 塔尔寺(可选) | 视时间 | 70元 | 如D8有空可顺路 |
两人门票小计:841 × 2 = 1,682 元(8处景点,按A类莫高窟计)+ 黑独山景交 120 元 + 停车 10 元 = 1,812 元;若莫高窟用B类则减276元。
车睡方案要成立,靠的是这四张清单。
把「如果…」先想好,路上才不会慌。
| 情况 | 预案 |
|---|---|
| 堵车 / 返程高峰 | 10/6 早6点出发;18:00未过南充就进服务区吃饭错峰;随时看导航红色路段绕行 G8513 平绵等。 |
| 高反 | 前3天海拔陡升:黑马河3,200m、橡皮山3,817m。动作放缓、多喝热水;头痛吃布洛芬;症状加重就近下撤到低海拔(敦煌1,140m)。 |
| 垭口飘雪 / 恶劣天气 | 橡皮山、当金山 9月底可能飘雪:备防滑链;垭口拍照不超过20分钟;能见度差就原地等。 |
| 莫高窟没票 | B类应急票(100元)+ 每日刷退票;终极备选瓜州榆林窟40元,同样震撼。 |
| 车出状况 | 每段路程控制在600km续航内;备充气泵/拖车绳;保险电话存好;保险公司道路救援全国可用。 |
| 车睡安全隐患 | 开窗缝防缺氧、熄火防一氧化碳、反锁车门;贵重物品随身;选有人管理的停车场。 |
| 黑独山 / 戈壁路段 | 导航搜「黑独山胭脂山景区」别导到老野路;核心区禁私家车、景交60必坐;G315/G215 段无信号,提前下离线地图;风沙大注意车距。 |